جدول الدوري الإنجليزي الممتاز
الثلاثاء 23 أغسطس 2011, 08:57
جدول الدوري الإنجليزي الممتاز
م | ف أ | ن | ||||||||||||
1 | مانشستر سيتي | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | مانشستر يونايتد | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
3 | ولفز | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
4 | أستون فيلا | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
5 | ليفربول | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
6 | تشيلسي | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
7 | نيوكاسل | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
8 | بولتون | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
9 | QPR | 2 | -3 | 3 | ||||||||||
10 | Norwich | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
11 | ستوك | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
12 | ويجان | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
13 | سندرلاند | 2 | -1 | 1 | ||||||||||
14 | أرسنال | 2 | -2 | 1 | ||||||||||
15 | فولهام | 2 | -2 | 1 | ||||||||||
16 | Swansea | 2 | -4 | 1 | ||||||||||
17 | إيفرتون | 1 | -1 | 0 | ||||||||||
18 | وست بروميتش | 2 | -2 | 0 | ||||||||||
19 | بلاكبيرن | 2 | -3 | 0 | ||||||||||
20 | توتنهام | 1 | -3 | 0 | ||||||||||
|
________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى