- أم زينبالمديرة العامة
- عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135573
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ترم ثاني 2016 ورابط النتيجة
الخميس 26 مايو 2016, 22:11
[size=32]صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ترم ثاني 2016 ورابط النتيجة[/size]
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أسماء الطلبة الخمسة عشر الأوائل الذين حصلوا على أعلى الدرجات في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي الحالي 2016، على مستوى كافة إدارات القاهرة التعليمية، ومن ضمن الطلبة الأوائل 3 من مدارس المكفوفين و3 من مدارس الصم والبكم.
أسماء الطلبة الـ 15 الأوائل في إدارات القاهرة الشهادة الأعدادية
الإسم | المدرسة | المجموع |
منة الله وسيم مختار | مدرسة براعم مودرن سكول الخاصة بإدارة عين شمس التعليمية | 300 درجة |
سارة محمد زهران عبد الله | مدرسة مودرن سكول احمد عصمت الخاصة عربي بإدارة عين شمس التعليمية | 300 درجة |
جنة محمد عبد الواحد بحيري | مدرسة طلائع مودرن سكول الخاصة بإدارة عين شمس | 300 درجة |
هاجر جمال فتحي عبد المقصود | مدرسة عمر بن الخطاب بإدارة القاهرة الجديدة | 300 درجة |
منة الله عبد المحسن رشاد | مدرسة طلائع المستقبل للغات بنات بإدارة شرق مدينة نصر | 300 درجة |
مصطفى عوض عويس محمد | مدرسة جابر الانصاري الحديثة الخاصة عربي بإدارة المطرية التعليمية | 300 درجة |
كاريمان ياسر عاشور عبد السلام | مدرسة السيدة عائشة بإدارة السلام التعليمية | 300 درجة |
مريم محمد عبد الله عبد المطلب | مدرسة جابر الانصاري الخاصة بإدارة السلام التعليمية | 300 درجة |
ندى امين عبد الستار علي | مدرسة 6 اكتوبر الاعدادية المسائية بإدارة عين شمس التعليمية | 300 درجة |
ميرنا محمد فهمي أحمد | مدرسة سانت ميري الخاصة بنات بإدارة حلوان التعليمية | 300 درجة |
اسراء هشام ثروت محمود | مدرسة المستقبل الرسمية بإدارة الوايلي التعليمية | 300 درجة |
مارك عماد قسطندي ميخائيل | درسة علي بن ابي طالب الرسمية لغات بإدارة شبرا التعليمية | 300 درجة |
منار غنيم مرعي ابراهيم | مدرسة صقر قريش الرسمية لغات بإدارة الوايلي التعليمية | 300 درجة |
رحمة عبد العزيز محمد عبد العزيز | مدرسة طه حسين الرسمية لغات بإدارة المطرية التعليمية | 300 درجة |
أوائل مدرسة المكفوفين في الشهادة الإعدادية بالقاهرة
الإسم | المدرسة | المجموع |
منار خير خليل | النور والأمل بالنزهة | 289.5 درجة |
خلود ماهر حسين عبد الغني | مدرسة النور والامل بالنزهة | 281 درجة |
محمود إسماعيل حلمي إسماعيل | مدرسة طه حسين المركز النموذجي إدارة الزيتون التعليمية | 275.5 درجة |
أوائل طلاب مدارس الصم والبكم في الشهادة الإعدادية بالقاهرة
الإسم | المدرسة | المجموع |
عمر مجدي امام سيد | مدرسة أمل زينهم بإدارة السيدة زينب التعليمية | 359 درجة |
مريم ابراهيم عدلي جرجس | مدرسة امل المنيرة بإدارة السيدة زينب التعليمية | 349.5 درجة |
سهيلة كرم حنفي حسن | مدرسة امل المنيرة بإدارة السيدة زينب التعليمية | 349 درجة |
كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أعلنت في وقت سابق عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وتبين تصدر إدارة غرب القاهرة التعليمية رأس قائمة الإدارات في النجاح بالمركز الأول، والمركز الثاني لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية والثالث لإدارة روض الفرج والرابع إدارة حلوان والخامس إدارة شبرا والسادس إدارة مصر الجديدة والسابع إدارة النزهة الجديدة والثامن إدارة الساحل والتاسع إدارة الوايلي والعاشر إدارة عابدين.
نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2016
أعلن القائم بأعمال محافظ القاهرة نسبة النجاح في الشهادة الأعدادية بالقاهرة الترم الثاني والتي بلغت 75%.
للإستعلام عن النتيجة من رابط مديرية التعليم الأساسي بالقاهرة
- صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة
- نتيجة كلية اداب جامعة القاهرة 2016 برقم الجلوس ورابط النتيجة ابحث الآن عن النتيجة
- ننشر أوائل ابتدائية و إعدادية الإسماعيلية2017 ورابط النتيجة الرسمى
- قائمة الشرف أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الجيزة بالأسماء و الإدارات
- أوائل الشهادة الإعدادية العامة بجميع إدارات محافظة أسيوط للعام الدراسي 2020-2021
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى